Anna Pettroff, 1794–
- Nimi
- Anna /Pettroff/
- Etunimet
- Anna
- Sukunimi
- Pettroff
Syntymä | 1794
44 |
---|---|
Tyttären syntymä | Anna Poduschkin 1814 (ikä 20 vuotta) |
Tyttären syntymä | Maria Poduschkin 1819 (ikä 25 vuotta) |
Tyttären syntymä | Malonia Poduschkin 1821 (ikä 27 vuotta) |
Veljen kuolema | Kirila Pettroff 1820 - 1825 välillä (ikä 31 vuotta) |
Isän kuolema | Alexander Pettroff 1825 (ikä 31 vuotta) |
Perheasunto | Wasilei Poduschkin — Katso tätä perhettä 1835 (ikä 41 vuotta) |
Aviomiehen kuolema | Wasilei Poduschkin 1835 - 1840 välillä (ikä 46 vuotta) |
isä | |
---|---|
vanhempi veli | |
15 vuotta
hän itse |
kumppani |
1791–1840
Syntymä: 1791 Kuolema: 1835 - 1840 välillä — Palkeala 3, Rautu, Suomi |
---|---|
hän itse | |
tytär | |
6 vuotta
tytär |
|
3 vuotta
tytär |