Alexander Pettroff, 1750–1825 (ikä 75 vuotta)
- Nimi
- Alexander /Pettroff/
- Etunimet
- Alexander
- Sukunimi
- Pettroff
| Syntymä | 1750 |
|---|---|
| Siskon syntymä | Tatjana Pettroff 1768 (ikä 18 vuotta) |
| Pojan syntymä | Kirila Pettroff 1780 (ikä 30 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Anna Pettroff 1794 (ikä 44 vuotta) |
| Perheasunto | Katso tätä perhettä 1818 (ikä 68 vuotta) |
| Siskon kuolema | Tatjana Pettroff 1818 - 1820 välillä (ikä 70 vuotta) |
| Perheasunto | Katso tätä perhettä 1820 (ikä 70 vuotta) |
| Pojan kuolema | Kirila Pettroff 1820 - 1825 välillä (ikä 75 vuotta) |
| Perheasunto | Katso tätä perhettä 1825 (0 kuoleman jälkeen) |
| Kuolema | 1825 (ikä 75 vuotta) |
| isä | |
|---|---|
| hän itse | |
|
19 vuotta
nuorempi sisko |
1768–1820
Syntymä: 1768 Kuolema: 1818 - 1820 välillä — Palkeala 3, Rautu, Suomi |
| hän itse | |
|---|---|
| poika | |
|
15 vuotta
tytär |