Maria Aaprontr. Jääskeläinen, 1879–
- Nimi
- Maria Aaprontr. /Jääskeläinen/
- Etunimet
- Maria Aaprontr.
- Sukunimi
- Jääskeläinen
- Avionimi
- Maria Aaprontr. /Naskali/
Syntymä | 12. syyskuuta 1879 |
---|---|
Tyttären syntymä | Tyyne Katariina Naskali 10. syyskuuta 1903 (ikä 23 vuotta) |
Pojan syntymä | Vilho Matti Naskali 1. kesäkuuta 1905 (ikä 25 vuotta) |
Pojan syntymä | Väinö Naskali 8. toukokuuta 1909 (ikä 29 vuotta) |
Pojan syntymä | Arvi Naskali 24. heinäkuuta 1914 (ikä 34 vuotta) |
Pojan syntymä | Eino Oskar Naskali 23. elokuuta 1916 (ikä 36 vuotta) |
Pojan kuolema | Arvi Naskali 24. maaliskuuta 1919 (ikä 39 vuotta) Syy: Hinkuyskä |
Pojan kuolema | Eino Oskar Naskali 30. maaliskuuta 1919 (ikä 39 vuotta) Syy: Hinkuyskä |
Aviomiehen kuolema | Anders Naskali 3. heinäkuuta 1932 (ikä 52 vuotta) |
Pojan kuolema | Vilho Matti Naskali 27. joulukuuta 1939 (ikä 60 vuotta) Syy: Kaatui sodassa sotasampo.fi Sukunimi Naskali [1] Etunimet Vilho Matti [1] Syntynyt 01.06.1905 [1] Syntymäkunta Sakkola [1] Kotikunta Sakkola [1] Asuinkunta Sakkola [1] Kansalaisuus Suomi [1] Kansallisuus Suomi [1] Äidinkieli Suomi [1] Siviilisääty Naimaton [1] Lasten lukumäärä 0 [1] Ammatti maanviljelijä [1] Sotilasarvo Sotamies [1] Joukko-osasto Erillinen pataljoona 6, 1. komppania [1] Kuolintiedot Kuolinpäivä 27.12.1939 [1] Kuolinpaikka Kelja [1] Sakkola [1] Kuolinsyy Kaatui, ruumis evakuoitu ja haudattu [1] Hautauspaikka Sakkola [1] Hautapaikan numero 20424 [1] |
Pojan kuolema | Väinö Naskali 15. huhtikuuta 1945 (ikä 65 vuotta) Syy: Contusio laseratis (8570) |
aviomies |
1875–1932
Syntymä: 24. maaliskuuta 1875
35
30 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi Kuolema: 3. heinäkuuta 1932 — Lapinlahti, Sakkola, Suomi |
---|---|
hän itse |
1879–
Syntymä: 12. syyskuuta 1879 — Karhola, Sakkola, Suomi |
tytär |
1903–
Syntymä: 10. syyskuuta 1903
28
23 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi |
21 kuukautta
poika |
1905–1939
Syntymä: 1. kesäkuuta 1905
30
25 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi Kuolema: 27. joulukuuta 1939 |
poika |
Yksityinen
–
|
poika |
1909–1945
Syntymä: 8. toukokuuta 1909
34
29 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi Kuolema: 15. huhtikuuta 1945 — Lapinlahti, Sakkola, Suomi |
poika |
Yksityinen
–
|
poika |
1914–1919
Syntymä: 24. heinäkuuta 1914
39
34 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi Kuolema: 24. maaliskuuta 1919 — Lapinlahti, Sakkola, Suomi |
2 vuotta
poika |
1916–1919
Syntymä: 23. elokuuta 1916
41
36 — Lapinlahti 1, Sakkola, Suomi Kuolema: 30. maaliskuuta 1919 — Lapinlahti, Sakkola, Suomi |