Audotja …, 1765–1845 (ikä 80 vuotta)
- Nimi
- Audotja //
- Etunimet
- Audotja
| Syntymä | 1765 |
|---|---|
| Pojan syntymä | Grigor Sidoroff 1794 (ikä 29 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Maria Maksimoff 1800 (ikä 35 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Luberia Maksimoff 1802 (ikä 37 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Vera Maksimoff 1805 (ikä 40 vuotta) |
| Pojan syntymä | Dimitri Sidoroff 1809 (ikä 44 vuotta) |
| Perheasunto | Jefim Maksimoff — Katso tätä perhettä 1820 (ikä 55 vuotta) |
| Perheasunto | Jefim Maksimoff — Katso tätä perhettä 1840 (ikä 75 vuotta) |
| Aviomiehen kuolema | Jefim Maksimoff 1840 (ikä 75 vuotta) |
| Perheasunto | Jefim Maksimoff — Katso tätä perhettä 1845 (0 kuoleman jälkeen) |
| Kuolema | 1845 (ikä 80 vuotta) |
| kumppani | |
|---|---|
| hän itse | |
| poika | |
|
7 vuotta
tytär |
|
|
3 vuotta
tytär |
|
|
4 vuotta
tytär |
|
|
5 vuotta
poika |