Jöran Pettersson Paukku, 1780–
- Nimi
- Jöran Pettersson /Paukku/
- Etunimet
- Jöran Pettersson
- Sukunimi
- Paukku
Syntymä | 28. toukokuuta 1780 |
---|---|
Avioliitto | Maria Kopperoinen — Katso tätä perhettä Kyllä |
Tyttären syntymä | Agneta Jöransdotter Paukku 30. huhtikuuta 1824 (ikä 43 vuotta) Huomautus: Rippikirjoissa syntymäaika 24.4.1824. |
Lapsen avioliitto | Matts Paukku — Agneta Jöransdotter Paukku — Katso tätä perhettä 26. joulukuuta 1842 (ikä 62 vuotta) |
Lapsen avioliitto | David Johansson Haapsaari — Agneta Jöransdotter Paukku — Katso tätä perhettä 5. helmikuuta 1854 (ikä 73 vuotta) |
Tyttären kuolema | Agneta Jöransdotter Paukku 1. maaliskuuta 1887 (ikä 106 vuotta) |
hän itse | |
---|---|
vaimo | |
Avioliitto | Avioliitto — — |
tytär |
1824–1887
Syntymä: 30. huhtikuuta 1824
43
44 — Riiska, Sakkola, Suomi Kuolema: 1. maaliskuuta 1887 — Vilakkala, Sakkola, Suomi |