Thomas Mattsson, 1820–
- Nimi
- Thomas /Mattsson/
- Etunimet
- Thomas
- Sukunimi
- Mattsson
| Syntymä | 12. tammikuuta 1820 |
|---|---|
| Kirkollinen avioliitto | Anna Abrahamsdotter — Katso tätä perhettä 29. joulukuuta 1843 (ikä 23 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Maija Leena Vanhala 28. heinäkuuta 1845 (ikä 25 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Lisa Thomasdotter 21. marraskuuta 1848 (ikä 28 vuotta) |
| Pojan syntymä | Matts Thomasson 11. lokakuuta 1853 (ikä 33 vuotta) |
| Tyttären syntymä | Agneta Thomasdotter 31. heinäkuuta 1857 (ikä 37 vuotta) |
| Pojan syntymä | Erik Thomasson 22. maaliskuuta 1861 (ikä 41 vuotta) |
| Tyttären kuolema | Agneta Thomasdotter 29. lokakuuta 1862 (ikä 42 vuotta) |
| Lapsen avioliitto | Erik Eriksson Tykyrä — Maija Leena Vanhala — Katso tätä perhettä 7. syyskuuta 1877 (ikä 57 vuotta) |
| hän itse | |
|---|---|
| vaimo | |
| Kirkollinen avioliitto | Kirkollinen avioliitto — 29. joulukuuta 1843 — Vanhala, Högfors, Kymi, Suomi |
|
19 kuukautta
tytär |
1845–
Syntymä: 28. heinäkuuta 1845
25
23 — Vanhala, Högfors, Kymi, Suomi Kuolema: |
|
3 vuotta
tytär |
|
|
5 vuotta
poika |
|
|
4 vuotta
tytär |
1857–1862
Syntymä: 31. heinäkuuta 1857
37
35 Kuolema: 29. lokakuuta 1862 |
|
4 vuotta
poika |