Matts Kojo, –
- Nimi
- Matts /Kojo/
- Etunimet
- Matts
- Sukunimi
- Kojo
Kirkollinen avioliitto | Maria Littunen — Katso tätä perhettä 16. kesäkuuta 1878 |
---|---|
Tyttären syntymä | Kristiina Kojo 5. huhtikuuta 1879 |
Tyttären kastetilaisuus | Kristiina Kojo 11. huhtikuuta 1879 |
Pojan syntymä | Tomas Kojo 21. joulukuuta 1882 |
Tyttären syntymä | Sofia Kojo 21. joulukuuta 1882 |
Lapsen syntymä | … … 1. kesäkuuta 1886 |
Pojan syntymä | Pekko Kojo 29. huhtikuuta 1888 |
Tyttären syntymä | Katri Kojo 29. huhtikuuta 1888 |
Tyttären kuolema | Katri Kojo 30. toukokuuta 1891 |
Pojan kuolema | Tomas Kojo 6. kesäkuuta 1891 |
Tyttären syntymä | Vilhelmina Kojo 17. tammikuuta 1892 |
Pojan syntymä | Juhana Kojo 3. tammikuuta 1896 |
Lapsen avioliitto | Viktor Paukku — Kristiina Kojo — Katso tätä perhettä 5. maaliskuuta 1898 |
Tyttären kuolema | Kristiina Kojo 28. tammikuuta 1910 Syy: Keuhkotauti |
Tyttären hautajaiset | Kristiina Kojo 6. helmikuuta 1910 |
hän itse | |
---|---|
vaimo | |
Kirkollinen avioliitto | Kirkollinen avioliitto — 16. kesäkuuta 1878 — Laurola, Hiitola, Suomi |
10 kuukautta
tytär |
1879–1910
Syntymä: 5. huhtikuuta 1879 — Riekkala 1, Kurkijoki, Suomi Kuolema: 28. tammikuuta 1910 — Riekkala 1, Kurkijoki, Suomi |
4 vuotta
poika |
1882–1891
Syntymä: 21. joulukuuta 1882 — Riekkala 1, Kurkijoki, Suomi Kuolema: 6. kesäkuuta 1891 — Riekkala, Kurkijoki, Suomi |
|
|
4 vuotta
lapsi |
|
23 kuukautta
poika |
|
|
1888–1891
Syntymä: 29. huhtikuuta 1888 — Riekkala 1, Kurkijoki, Suomi Kuolema: 30. toukokuuta 1891 — Riekkala, Kurkijoki, Suomi |
4 vuotta
tytär |
|
4 vuotta
poika |