Anna Sidoroff, 1844–
- Nimi
- Anna /Sidoroff/
- Etunimet
- Anna
- Sukunimi
- Sidoroff
| Syntymä | 1844
37
21 |
|---|---|
| Siskon syntymä | Maria Sidoroff 1846 (ikä 2 vuotta) |
| Siskon syntymä | Elisabeth Sidoroff 1847 (ikä 3 vuotta) |
| Isoäidin (isänäidin) kuolema | Sofia … 1850 (ikä 6 vuotta) |
| Siskon syntymä | Paraskovia Sidoroff 1853 (ikä 9 vuotta) |
| Siskon syntymä | Tatjana Sidoroff 1854 (ikä 10 vuotta) |
| Veljen syntymä | Vasili Aleksandrov Sidoroff 1857 (ikä 13 vuotta) |
| Siskon syntymä | Jevdokia Sidoroff 1858 (ikä 14 vuotta) |
| Isän kuolema | Aleksander Petroff Sidoroff 5. huhtikuuta 1881 (ikä 37 vuotta) |
| Siskon kuolema | Paraskovia Sidoroff 31. joulukuuta 1889 (ikä 45 vuotta) |
| Äidin kuolema | Darja Timofejeva Sidoroff 23. maaliskuuta 1897 (ikä 53 vuotta) |
| Siskon kuolema | Maria Sidoroff 13. elokuuta 1931 (ikä 87 vuotta) |
| isä |
1807–1881
Syntymä: 1807
32
30 Kuolema: 5. huhtikuuta 1881 — Palkeala, Rautu, Suomi |
|---|---|
| äiti |
1823–1897
Syntymä: 1823
17 Kuolema: 23. maaliskuuta 1897 — Palkeala, Rautu, Suomi |
| hän itse | |
|
3 vuotta
nuorempi sisko |
|
|
2 vuotta
nuorempi sisko |
|
|
7 vuotta
nuorempi sisko |
1853–1889
Syntymä: 1853
46
30 Kuolema: 31. joulukuuta 1889 — Keripata, Rautu, Suomi |
|
2 vuotta
nuorempi sisko |
|
|
4 vuotta
nuorempi veli |
|
|
2 vuotta
nuorempi sisko |